| Телефон: | (495) 971-20-11 |
| (495) 231-31-45 | |
| (495) 231-31-65 | |
| Звонок с мобильного: | |
| (901) 547-20-11 | |
| ICQ: | 388 901 962 |
| 418 128 289 |
|
| Skype: |
extraklimat |
Напишите нам: ![]() |
|
Кондиционеры без внешнего блока Unico
Проблема с размещением внешнего блока на фасаде зданий и домов может быть решена с помощью кондиционеров Unico (пталия). Кондиционеры без внешнего блока имеют один внутренний блок, который располагается на стене комнаты или офиса. В стене высверливаются два отверстия для циркуляции воздуха, который требуется для охлаждения теплообменника. На фасаде здания красуются только две декоративные решетки, которые можно окрасить в цвет фасада.
Не секрет, что в Москве образовалась целая проблема с разрешением на установку кондиционеров, которое, чаще всего, попросту нереально получить или это стоит немалых денег. В этом случае можно обойтись покупкой кондиционера без наружного блока Unico. Монтаж кондиционера без внешнего блока не занимает много времени, не является шумным и грязным процессом.
| Модель | UNICO SKY 14 HP HE |
UNICO SKY 14 SF HE |
UNICO SKY 12.5 HP HE |
UNICO SKY 12.5 SF HE |
UNICO STAR 11 HP HE |
UNICO STAR 11 SF HE |
UNICO STAR 8.5 HP HE |
UNICO STAR 8.5 SF HE |
UNICO EASY HE | UNICO EASY HP | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Цена, euro | 2022 | 1872 | 1872 | 1722 | 1636 | 1540 | 1540 | 1422 | 1186 | 1293 | |
| Технические характеристики | |||||||||||
| Параметры питающей электросети | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Мощность в режиме охлаждения | кВт | 3,20 | 3,20 | 2,80 | 2,80 | 2,40 | 2,40 | 2,10 | 2,10 | 2,05 | 1,90 |
| Мощность в режиме теплового насоса | кВт | 2,55 | - | 2,50 | - | 2,00 | - | 1,90 | - | 1,14 | 1,90 |
| Электропотребление при охлаждении | кВт | 1 300 | 1 300 | 1 050 | 1 050 | 916 | 916 | 790 | 790 | 775 | 775 |
| Электропотребление при нагреве | кВт | 1 050 | - | 880 | - | 766 | - | 720 | - | - | - |
| Нагревательный элемент | Вт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400 | |
| Внутренний воздушный поток в помещении | м3/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 350-200 | 350-200 | 330-150 | 330-150 | 330-270 | 330-270 |
| Внешний воздушный поток | м3/ч | 650 | 650 | 650 | 650 | 540-250 | 550 | 540-250 | 540-250 | 430-260 | 430-260 |
| Осушение | л/ч | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень шума (звуковое давление) | дБА | 42-48 | 42-48 | 41-47 | 41-47 | 37-46 | 37-46 | 36-44 | 36-44 | 36-43 | 36-43 |
| Хладаген | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение | 2,46 | 2,46 | 2,67 | 2,67 | 2,62 | 2,62 | 2,66 | 2,66 | 2,65 | 2,65 | |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме теплового насоса | 2,43 | 2,84 | 2,84 | 2,61 | 2,64 | 1,00 | 1,00 | ||||
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Класс энергоэффективности в режиме теплового насоса | D | B | C | C | G | G | |||||
| кол-во скоростей вентилятора | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | |
| Диаметры отверстий в наружной стене | мм | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Габаритные размеры и вес | |||||||||||
| Высота | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 400 | 400 | 400 | 400 | 666 | 666 |
| Длина | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 870 | 870 | 870 | 870 | 693 | 693 |
| Ширина | мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 276 | 276 |
| Масса | кг | 51 | 51 | 50 | 50 | 46 | 46 | 43 | 43 | 39 | 39 |
Кондиционеры без наружного блока Unico
Посмотреть видеоролик о кондиционерах Olimpia Splendid


























